※右にスクロールできます。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
栄養成分数 | ◎ 517種類以上 | △ 8種類 | ○ 28種類 | ○ 90種類 | × 記載なし |
免疫サポート 成分数 | ◎ 3種類 | ◎ 3種類 | ○ 2種類 | △ 1種類 | ○ 2種類 |
肌のケア 成分数 | ◎ 7種類 | ○ 5種類 | × なし | × なし | × なし |
腸内環境 サポート成分数 | ◎ 3種類 | × なし | ◎ 3種類 | ◎ 3種類 | ○ 1種類 |
食いつきの良さ | ◎ うまみチキン&真鯛味 | ○ ふりかけ/錠剤 | ○ ふりかけ/ドリンク | ○ ふりかけ | △ 錠剤 | -
添加物表記の 有無 | ◎ 10種類の無添加 | ○ 4大添加物不使用 | ○ 7種類の無添加 | ◎ 11種類の無添加 | △ 食品添加物1種 |
一日あたりの コスパ※ | ○ 約92円 | ◎ 約47円 | ○ 約92円 | ◎ 約66円 | △ 約174円 |
No.1商品の公式サイトは コチラ | 詳細を チェックする | 詳細を チェックする | 詳細を チェックする | 詳細を チェックする |
※1ヶ月分の料金で計算(初回料金÷30日)